颁发时候:2021-05-11
150KW玉柴柴油发机电组参数 | |
机组型号:Sk-150 | 稳态电压调剂率(≤%):±1 |
机组功率:150KW | 电压动摇率(≤%):±0.5 |
柴油机功率:170KW | 瞬态电压调剂率(%):+20~-15 |
额外电流:270A | 电压不变时候(≤s):1 |
电压:400V/230V | 频次稳态调剂率(≤%):±1 |
频次:50HZ | 频次动摇率(≤%):±0.5 |
转速:1500RPM | 频次瞬态调剂率(≤%):+10~-7 |
机组尺寸(mm)2500×900×1650 | 频次不变时候(≤s):3 |
机组分量(kg)1600 | 额外功率因数: COSΦ=0.8(滞后) |
燃油耗损(g/kw.h):192 | 光滑油容量(L):25 |
柴油机参数 | |
品牌/产地:广西玉柴 | 冷却体例:水冷 |
型号:YC6A230L-D20 | 供油体例:直喷 |
气缸数目及摆列:6缸直列 | 调速体例:电子调速 |
缸径路程:108×132mm | 进气体例:涡轮增压 |
紧缩比:17.5:1 | 启动体例:电启动 |
发机电参数 | |
型号:GF-150 | 输入因数:COSΦ=0.8(滞后) |
额外功率:150KW | 接线体例:三相四线Y型接法 |
额外电压:400V/230V | 调理体例:AVR(主动电压调理器) |
输入频次:50HZ | |
发机电规范设置装备摆设 | |
策念头局部:柴油滤清器,氛围滤清器,机油滤清器,自充电体系 | |
发机电局部:氛围开关,机组节制屏 | |
水箱散热器 | |
钢制底座 | |
减震垫 | |
附件局部:消声器,蓄电池,电池线,备件箱 | |
手艺文件:柴油机及发机电原厂手艺文件,发机电组申明书等 |