颁发时候:2021-05-11
1200KW玉柴YC12VC2070L-D20柴油发机电组手艺规格参数 | |
发机电组手艺参数: | |
机组型号:SK-1200GF | 稳态电压调剂率(%):≤±1 |
输入功率:1200KW | 电压动摇率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调剂率(%):+20~-15 |
输入电压:400V/230V | 电压不变时候(s):≤1 |
输入电流:2160A | 稳态频次调剂率(%):≤±1 |
额外频次:50Hz | 频次动摇率(%):≤±0.5 |
额外转速:1500rpm | 瞬态频次调剂率(%):+10~-7 |
燃油商标:(规范)0#轻柴油(常温) | 频次不变时候(S):≤3 |
形状尺寸:4100*1500*2100(L×W×H mm) | 燃油耗损(100%负载):198g/kW·h |
机组分量:3500kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
柴油机手艺参数: | |
品牌/产地:广西玉柴 | 冷却体例:封锁式水轮回冷却 |
油机型号:YC12VC2070L-D20 | 供油体例:直喷 |
气缸数/敢提布局:6/L型 | 调速体例:机器调速 |
缸径路程:200*210 mm | 进气体例:涡轮增压 |
紧缩比:15:0:1 | 过载才能:110% |
启动体例:DC24V电启动 | 转速:1500rpm |
发机电手艺参数: | |
品牌/产地:江苏长久 | 防护品级:IP22 |
机电型号:1200GF | 接线体例:三相四线、Y型接法 |
额外功率:1200KW | 调理体例:AVR(主动电压调理器) |
额外电压:400V/230V | 输入频次:50Hz |
绝缘品级:H级 | 输入因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发机电组规范设置装备摆设以下: | |
直喷式内燃策念头(柴油); | |
交换同步发机电(单轴承); | |
合适情况40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却电扇、电扇宁静护罩; | |
发电输入氛围开关、标配节制屏; | |
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
干式氛围过滤器,燃油过滤器,光滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发机电; | |
启动蓄电池及蓄电池启动毗连电缆; | |
产业用9dB消音器及毗连用规范件 | |
随机材料:柴油机及发机电原厂手艺文件、发机电组申明书、测试报告等。 | |
自选配件(用度另计): | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
电瓶浮充电器 | 防雨型机组(箱柜) |
自掩护、自启念头组节制屏 | 静音型机组(箱柜) |
带“三遥”功效机组节制屏 | 挪动拖车型电站(箱柜拖车) |
ATS主动负载转换屏 | 静音型挪动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国际)机组调试验收及格后的12个月或累计运转1000小时;以先到期为准。 | |
(易损件、经常使用件、报酬破坏、忽视颐养等均不在保修规模内) | |
如因原厂调剂则以原厂保固条例履行! | |
付款体例及交货期: | |
货到付款、付出宝、网银转帐、电汇、现金等付款体例,15个任务日内发货。 | |
履行规范: | |
国际规范认证ISO9001:2000 | |
行业履行规范GB/T2820.1997 | |
配送体例: | |
上门自提、专车送货、汽车配载等 |